Daftar Tetesan Cairan Obat Tiap Gram
No | Nama Cairan Obat | Jumlah tiap gram | 1 tetes dalam mg |
1 | Acetas Arthylicus | 63 | 18 |
2 | Acidum Aceticum | 33 | 30 |
3 | Acidum Aceticum Dilutum | 25 | 40 |
4 | Acidum Hydrochloridum Dilutus | 20 | 50 |
5 | Acidum Lacticum | 58 | 26 |
6 | Acidum Phosphoricum | 19 | 52 |
7 | Acidum Sulfuricum | 29 | 34 |
8 | Acidum Sulfuricum Dilutum | 20 | 50 |
9 | Aether | 91 | 11 |
10 | Aether Cum Spiritu | 73 | 14 |
11 | Aether Petrolci | 94 | 11 |
12 | Alcohol Absolutus = LCD | 63 | 16 |
13 | Ammonia Liquida | 23 | 44 |
14 | Aqua Destilata = Sol. H₂O₂ | 20 | 50 |
15 | Aqua Laurocerasi | 21 | 42 |
16 | Bromoformum | 39 | 26 |
17 | Chloroformum | 57 | 18 |
18 | Extractum Hydrastis Liquida | 55 | 18 |
19 | Glycerinum = TEA = Madu | 40 | 37 |
20 | Kreosotum | 40 | 25 |
21 | Liquor Arsenicalis Foleri | 25 | 42 |
22 | Nitris Aethylicus | 60 | 17 |
23 | Nitris Amylicus | 55 | 18 |
24 | Oleum Anisi = Oleum Foeniculi | 44 | 23 |
25 | Oleum Cajuputi | 45 | 26 |
26 | Oleum Caryophylli = Oleum Ricini | 45 | 26 |
27 | Oleum Chenopodil | 49 | 20 |
28 | Oleum Cinnamomi | 39 | 26 |
29 | Oleum Citri | 51 | 20 |
30 | Oleum Foeniculi | 44 | 23 |
31 | Oleum Lini | 48 | 21 |
32 | Oleum Menthae Piperitae | 53 | 10 |
33 | Oleum Ricini | 45 | 22 |
34 | Oleum Santali | 45 | 22 |
35 | Oleum Sinapis | 43 | 23 |
36 | Oleum Terebinthinae Depuratum | 54 | 10 |
37 | Paraffinum Liquidum = Acid Olenic | 52 | 10 |
38 | Phenolum Liquefactum | 38 | 26 |
39 | Sirupus Simplex | 20 | 50 |
40 | Solutio Acetatis Kalici | 24 | 42 |
41 | Solutio Acetatis Plumbici Basici | 29 | 34 |
42 | Solutio Ammoniae Spirituosa Anisata | 56 | 18 |
43 | Solutio Chloreti Calcici | 19 | 52 |
44 | Solutio Chloreti Ferrici | 19 | 52 |
45 | Solutio Formaldehydi | 30 | 33 |
No | Nama Cairan Obat | Jumlah tiap gram | 1 tetes dalam mg |
46 | Solutio Iodii Spirituosa | 61 | 17 |
47 | Solutio Nitroglycerini | 62 | 16 |
48 | Spiritus | 60 | 17 |
49 | Spiritus Dilutus | 56 | 18 |
50 | Spiritus Fortior | 65 | 15 |
51 | Sulfa Aethylicus Acidus Cum Spiritu | 40 | 25 |
52 | Tetrachloretum Carbonicum | 58 | 17 |
53 | Tinctura Aeoniti | 56 | 18 |
54 | Tinctura Aloes | 54 | 19 |
55 | Tinctura Arnicae | 54 | 19 |
56 | Tinctura Asea Foetidae | 60 | 17 |
57 | Tinctura Aurantiorum | 56 | 18 |
58 | Tinctura Belladonae | 55 | 18 |
59 | Tinctura Benzoes | 60 | 17 |
60 | Tinctura Cantharidum | 55 | 18 |
61 | Tinctura Digitalis | 55 | 18 |
62 | Tinctura Hyosyami | 55 | 18 |
63 | Tinctura Ipecacuanhae | 55 | 18 |
64 | Tinctura Myrrhae / Nurrchae | 60 | 17 |
65 | Tinctura Opii | 55 | 18 |
66 | Tinctura Opii Benzoica | 55 | 18 |
67 | Tinctura Opii Crocata (TOC) | 52 | 10 |
68 | Tinctura Strophanthi | 56 | 18 |
69 | Tinctura Strychini | 56 | 18 |
70 | Tinctura Valerianae | 56 | 18 |
71 | Tinctura Valerianae Aetherea | 64 | 16 |
72 | Vinum | 35 | 29 |
73 | Vinum Ipecacuanhae | 35 | 29 |
74 | Vinum Stibiatum | 35 | 29 |
Referensi dari percobaan sendiri atau dari litertur?
BalasHapusAnjing
BalasHapus